+7-980-631-6490 - Сергей
+7-906-555-1711 - Сергей

Продажа поликарбоната. Конструкции из поликарбоната

plastilux

Компания «Константа-Тент» занимается продажей поликарбоната и комплектующих к нему в Твери – напрямую с завода Plastilux (г.Белгород), а также возведением конструкций.

  • Прямые поставки от производителя
  • Выгодные цены
  • Доставка и монтаж конструкций

Сотовый поликарбонат ULTRAMARIN

Сотовый поликарбонат используют для сооружения теплиц и парников, козырьков и навесов, заборов и других несложных конструкций. По сравнению с другими марками, материал ULTRAMARIN отличается такими преимуществами:

  • Низкий вес (легче стекла в 19 раз)
  • Гибкость (позволяет делать достаточно большие изгибы, край листа завальцован)
  • Защита от УФ-лучей
  • До 83% светопрозрачности
  • Безопасность (не содержит токсичных веществ, без запаха, не подвержен образованию плесени, грибков)
  • Простота в уходе (легко моется)
  • Богатая цветовая палитра

У сотового поликарбоната ULTRAMARIN есть еще одно существенное преимущество – доступная цена. Средний срок эксплуатации – 8 лет.

Монолитный поликарбонат

Этот вид стоит дороже, чем сотовый поликарбонат.  Такой листовой пластик отличается более высокой прочностью и жесткостью, более долговечен.

 Преимущества:

  • в два раза легче стекла, при этом в 250 раз его прочнее (самый прочный среди прозрачных материалов);
  • устойчив к воздействию окружающей среды, химических средств, трудногорюч;
  • характеризуется высокой степенью прозрачности (почти 90%);
  • имеет широкую область применения, благодаря практичности и легкости в обработке.

Монолитный поликарбонат используется в строительстве (перегородки в летних беседках, вертикальное остекление, элитные заборы, прозрачные навесы для автомобилей, ангары, спортивные сооружения и др.).

Цены на поликарбонат

 

 

Ultramarin Цена Руб/лист
Наименование Толщина, мм Размер, мм Цвет
1 Сотовый поликарбонат 3,5 2100х12000 прозрачный 4260
2 Сотовый поликарбонат 4 2100х12000 прозрачный 4650
3 Сотовый поликарбонат 4 2100х12000 цветной 5810
4 Сотовый поликарбонат 6 2100х12000 прозрачный 6970
5 Сотовый поликарбонат 6 2100х12000 цветной 8170
6 Сотовый поликарбонат 8 2100х12000 прозрачный 8530
7 Сотовый поликарбонат 8 2100х12000 цветной 9150
8 Сотовый поликарбонат 10 2100х12000 прозрачный 9450
9 Сотовый поликарбонат 10 2100х12000 цветной 10500

 

Монолитный поликарбонат
Наименование Толщина,
мм
Размер, мм Цвет Цена, руб/лист
1 Монолитный поликарбонат 2 2050х3050 прозрачный 5890
2 Монолитный поликарбонат 2 2050х3050 цветной 6080
3 Монолитный поликарбонат 3 2050х3050 прозрачный 7910
4 Монолитный поликарбонат 3 2050х3050 цветной 8160
5 Монолитный поликарбонат 4 2050х3050 прозрачный 10770
6 Монолитный поликарбонат 4 2050х3050 цветной 11120
7 Монолитный поликарбонат 5 2050х3050 прозрачный 13790
8 Монолитный поликарбонат 5 2050х3050 цветной 14240
9 Монолитный поликарбонат 6 2050х3050 прозрачный 17360
10 Монолитный поликарбонат 6 2050х3050 цветной 17920
11 Монолитный поликарбонат 8 2050х3050 прозрачный 22160
12 Монолитный поликарбонат 8 2050х3050 цветной 22880
13 Монолитный поликарбонат 10 2050х3050 прозрачный 30380
14 Монолитный поликарбонат 10 2050х3050 цветной 31360
15 Монолитный поликарбонат 12 2050х3050 прозрачный 38750
16 Монолитный поликарбонат 12 2050х3050 цветной 39900

 

Профиль для поликарбоната

профиль поликарбонат

Наименование Размер, мм Цена, руб / прозрачный Цена, руб/цветной
1 HCP Base соед. разъем 6000 470 540
2 HCP Cap 6-10 соед. разъем 6000 470 540
3 HP4-6мм соед. неразъем 6000 470 540
4 HP 8 мм. соед. неразъем 6000 550 620
5 HP 10 соед. неразъем 6000 620 690
6 UP-4 мм. Торцевой 2100 65 80
7 UP-6 мм. Торцевой 2100 65 80
8 UP-8 мм. Торцевой 2100 75 90
9 UP-10 мм. Торцевой 2100 75 90
10 СP 4-6 мм. угловой 6000 550 600
11 CP 8-10 мм. угловой 6000 620 670
12 RP 4-6 мм. коньковый 6000 860 910
13 RP 8-10 мм. коньковый 6000 1010 1060
14 FP 4-6 мм. пристенный 6000 550 600
15 FP 8-10 мм. пристенный 6000 620 670
16 Термошайба 25 шт. 195  

Наверх